Stevensonweg 2026 – zweite Etappe
Finaler Reiseplan: München → Lyon → La Bastide-Puylaurent · Wanderung bis Saint-Jean-du-Gard · Rückflug Marseille am 10. September 2026.
Alle Übernachtungen des Wanderkerns sind gesichert. Marseille am 9. September bleibt bewusst flexibel.
Kurzurteil
Flüge
| Datum | Strecke | Zeit | Ampel | Details |
|---|---|---|---|---|
| Di, 1.9. | München → Lyon | 07:30–08:50 | Grün | CHECK24-Buchungscode Z9VJ8B. Danach Bahn nach La Bastide-Puylaurent. |
| Do, 10.9. | Marseille → München | Abflug 13:45 | Grün | Rückflug fest eingeplant. |
Etappen und Unterkünfte
| Datum | Programm | Distanz / Zeit | Übernachtung | Ampel | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Di, 1.9. | Anreise Lyon → La Bastide-Puylaurent | Reisetag | Maison calme | Grün | Booking.com, gebucht und bezahlt; Abendessen + Frühstück inklusive. Notre-Dame-des-Neiges dienstags geschlossen; Besuch am nächsten Morgen möglich. |
| Mi, 2.9. | La Bastide-Puylaurent → Chasseradès | 12,4 km · ca. 3:30 | Gîte Les Airelles | Grün | Einzelzimmer, Halbpension 68 € inkl. Nacht, Abendessen, Frühstück, Kurtaxe. Bettwäsche 4 €, Handtuch 2 €. 25 € Arrhes. |
| Do, 3.9. | Chasseradès → Station du Mont-Lozère | 22,4 km · ca. 6:45 | Chalet Hôtel du Mont Lozère | Grün | Formell bestätigt und im Haus registriert. Privates Hotelzimmer für 1 Person, Nacht 3.–4. September 2026. 75 € Zimmer + 10 € Frühstück; Abendessen und Getränke à la carte. Keine Anzahlung erforderlich – Reservierung auf Vertrauensbasis. Bei Änderung oder Stornierung möglichst früh Bescheid geben. Kontakt: 04 66 49 03 93 / 06 68 33 96 52. |
| Fr, 4.9. | Station du Mont-Lozère → Le Pont-de-Montvert | 15,1 km · ca. 4:45 | Aux Sources du Tarn | Grün | Einzelzimmer, Halbpension 115 € + 1,50 € Kurtaxe + Getränke. Keine Anzahlung erforderlich: B. Mazoyer bestätigte am 22.08., dass die Reservierung eingetragen ist und vollständig vor Ort bezahlt werden kann. Zimmer wird am Anreisetag bis 18:00 Uhr freigehalten. Kontakt bei Bedarf: 06 68 23 10 61. |
| Sa, 5.9. | Le Pont-de-Montvert → Florac | 29,5 km · ca. 8:45 | Grand Hôtel du Parc | Grün | Reservierung GHP83385. Zimmer 86 €, Frühstück 13 €, Kurtaxe 1,20 €. Kreditkartengarantie telefonisch. |
| So, 6.9. | Florac → Cassagnas | 16,7 km · ca. 4:30 | Las Fustier | Grün | Einzelzimmer mit privatem Bad/WC. Vollpension 87 € inkl. Lunchpaket. Bettwäsche/Handtücher inklusive. Abholung in Cassagnas und Rücktransfer am 7.9. zugesagt. 30 € Anzahlung überwiesen. |
| Mo, 7.9. | Cassagnas → Saint-Germain-de-Calberte | 16,4 km · ca. 5:00 | Au Figuier des Cévennes | Grün | Zimmer „8 La Jassette“, Dossier 6261. Gesamt 97,16 €; 30 € bezahlt, 67,16 € bei Ankunft. Halbpension. Check-in 15–19 Uhr, Check-out vor 9 Uhr. |
| Di, 8.9. | Saint-Germain-de-Calberte → Saint-Jean-du-Gard | 22,1 km · ca. 7:00 | Hôtel Les Bellugues | Grün | Reservierung HLB8631. Doppelzimmer zur Einzelnutzung 94 € + Kurtaxe 1,21 €; Frühstück 12,50 €. Kreditkartengarantie telefonisch. |
| Mi, 9.9. | Transfer Saint-Jean-du-Gard → Alès → Nîmes → Marseille | Puffertag | Marseille | Gelb | Unterkunft bewusst offen; kurzfristig / vor Ort über Booking.com buchen. |
| Do, 10.9. | Rückflug Marseille → München | 13:45 | — | Grün | Rückflugtag. |
Option: Weitergehen bis Alès
9. September: Saint-Jean-du-Gard → Alès, 23,9 km · ca. 7:30. Nur als Bonus. Saint-Jean-du-Gard ist der eigentliche Abschluss. Alès nur bei sehr guter Energie, gutem Wetter und guten Füßen.
Ausstiegsmöglichkeiten unterwegs
Florac bleibt der wichtigste logistische Sicherheitsanker; im Mittelteil der Cévennen sind Bus/Taxi/Transfer wichtiger als Bahn.
| Ort | Ausstieg | Verkehr | Ampel | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| La Bastide-Puylaurent | Bahnhof La Bastide–Saint-Laurent-les-Bains | Bahn | Grün | Sehr guter früher Ausstieg. |
| Chasseradès | Bahnhof Chasseradès | Bahn Richtung La Bastide / Mende | Grün | Guter Ausstieg nach Etappe 1. |
| Station du Mont-Lozère | Taxi / privater Transfer Richtung Le Bleymard / Mende | Kein Bahnhof | Gelb | Private Transfers realistischer als spontaner ÖPNV. |
| Le Pont-de-Montvert | Bus/Taxi Richtung Florac / Mende | ÖPNV eingeschränkt | Gelb | Machbar, aber nicht spontan sicher. |
| Florac | Florac Ancienne Gare | liO-Bus Richtung Mende / Alès | Grün | Wichtigster Sicherheitsanker. |
| Cassagnas | RN106 / Col de Jalcreste | liO-Bus / privater Transfer | Gelb | Las-Fustier-Transfer für die Übernachtung bereits zugesagt. |
| Saint-Germain-de-Calberte | Taxi Richtung Saint-Jean-du-Gard / Alès | Kein Bahnhof | Gelb | Transfernummern vor Ort sichern. |
| Saint-Jean-du-Gard | Bus nach Alès | Bus, dann Bahn | Grün | Sehr guter Endpunkt. |
| Alès | Bahnhof Alès | Bahn nach Nîmes / Marseille | Grün | Technisch bester Endpunkt, aber Zusatzbelastung. |
GPX-Navigation Stevensonweg 2026
- Outdoor – Track aus dem Outdoor-Wanderführer; ursprüngliche Planungsgrundlage, nicht immer vollkommen präzise.
- Offiziell – offizieller GR70-Gesamttrack; primäre digitale Referenz. Vor Ort hat die aktuelle weiß-rote GR-Markierung Vorrang.
- V = Visorando – kurze Etappentracks für die Garmin Fenix; praktisch und übersichtlich, aber teilweise Varianten/Abkürzungen.
Vorgehen: Am Vorabend bzw. morgens entscheiden, welcher Track verwendet wird. Alle drei Quellen bleiben auf der Fenix verfügbar.
Operative Regeln für unterwegs
5. September: Wenn Energie, Wetter oder Füße nicht gut sind, die 29,5-km-Etappe nach Florac nicht erzwingen. Taxi-Split, Zwischenlösung oder Ausstieg prüfen.
6. September: In Cassagnas keine Zusatzkilometer laufen. Las Fustier holt Sie ab und bringt Sie am 7. September zurück.
8. September: Mit Saint-Jean-du-Gard ist die Wanderung vollständig gelungen. Alès bleibt Kür.
9. September: Primär Transfer- und Puffertag nach Marseille.
Endgültiger Planungsstand 23. August 2026 – Chalet du Mont Lozère formal bestätigt. Fahrpläne und kurzfristige Verkehrsverbindungen vor Reisebeginn erneut prüfen.
